Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, April 06 2026 at 4:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.907%) | 6.375% (APR=6.529%) |
| Points / Credits | $1,101 | $10,322 |
| Payment | $1,893 | $1,996 |
| Saving over 30 years | $46,301 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, April 06 2026 at 4:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.945%) | 6.375% (APR=6.459%) |
| Points / Credits | $1,326 | $2,853 |
| Payment | $2,111 | $2,184 |
| Saving over 30 years | $27,641 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, April 06 2026 at 4:50 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.919%) | 6% (APR=6.085%) |
| Points / Credits | $2,111 | $1,125 |
| Payment | $2,662 | $2,698 |
| Saving over 30 years | $11,974 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $600,000. Loan amount: $450,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, April 06 2026 at 4:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.88%) | 6.5% (APR=6.737%) |
| Points / Credits | $118 | $1,726 |
| Payment | $1,183 | $1,264 |
| Saving over 30 years | $30,768 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, April 06 2026 at 4:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.919%) | 6.125% (APR=6.473%) |
| Points / Credits | $1,642 | $4,372 |
| Payment | $2,070 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $23,250 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, April 06 2026 at 4:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.875%) | 6.125% (APR=6.332%) |
| Points / Credits | $0 | $3,200 |
| Payment | $946 | $972 |
| Saving over 30 years | $12,560 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)